| TAA Petition Number | Primary Firm Name | City | State | Impact Date: | Expiration Date: | County |
| 65026 | ADO Corporation | Spartanburg | SC | 1/26/2008 | 2/6/2011 | Spartanburg |
| 52986 | Alcoa Fujikura Ltd | Duncan | SC | 9/15/2002 | 10/24/2005 | Spartanburg |
| 53855 | American Fast Print | Spartanburg | SC | 11/28/2002 | 1/2/2006 | Spartanburg |
| 60706 | Ameritex Yarns, LLC | Spartanburg | SC | 1/2/2006 | 2/2/2009 | Spartanburg |
| 95566 | Autolite Operations LLC | Duncan | SC | 1/15/2019 | 10/6/2022 | Spartanburg |
| 71729 | Beresford Box Inc | Spartanburg | SC | 7/17/2008 | 11/19/2011 | Spartanburg |
| 57996 | Beverage Air | Spartanburg | SC | 9/20/2004 | 10/18/2007 | Spartanburg |
| 63492 | Beverage Air | Spartanburg | SC | 6/6/2007 | 7/15/2010 | Spartanburg |
| 53028 | BIC Corporation | Gaffney | SC | 9/23/2002 | 11/4/2005 | Cherokee |
| 50663 | Blackman Uhler | Spartanburg | SC | 1/15/2002 | 3/18/2005 | Spartanburg |
| 61412 | Carlisle Finishing | Carlisle | SC | 4/27/2006 | 5/16/2009 | Spartanburg |
| 71442 | Carlisle Finishing LLC | Carlisle | SC | 5/17/2009 | 9/15/2011 | Spartanburg |
| 81735 | Carlisle Finishing LLC | Carlisle | SC | 9/16/2011 | 8/9/2014 | Spartanburg |
| 65228 | Carthuplas Inc | Gaffney | SC | 1/7/2008 | 4/20/2011 | Cherokee |
| 85098 | Carthuplas, Inc. | Gaffney | SC | 2/25/2013 | 4/4/2016 | Cherokee |
| 72360 | CDS Ensembles Inc | Greer | SC | 9/29/2009 | 1/13/2012 | Spartanburg |
| 60378 | Chemtrade Logistics | Carlisle | SC | 11/3/2005 | 11/22/2008 | Spartanburg |
| 63468 | Circor International Inc | Spartanburg | SC | 6/2/2007 | 9/11/2010 | Spartanburg |
| 53291 | Cone Mills Corp. | Carlisle | SC | 10/14/2002 | 12/3/2005 | Spartanburg |
| 57873 | Conso International | Union | SC | 9/27/2005 | 9/29/2007 | Union |
| 52722 | Conso International Corp | Union | SC | 8/29/2002 | 9/26/2005 | Union |
| 70049 | Dan Draexlmaier Automotive NA | Duncan | SC | 5/18/2008 | 9/23/2011 | Spartanburg |
| 83172 | Decanter Diversified Machine Inc | Roebuck | SC | 10/24/2013 | 12/4/2015 | Spartanburg |
| 59467 | Dynacast | Spartanburg | SC | 5/24/2005 | 6/21/2008 | Spartanburg |
| 57394 | EDSCHA Roof Systems | Greer | SC | 6/9/2004 | 7/22/2007 | Spartanburg |
| 63127 | Edscha Spartanburg | Greer | SC | 7/23/2007 | 6/4/2010 | Spartanburg |
| 62917 | Fallon Luminous Products Corp | Spartanburg | SC | 2/27/2007 | 4/2/2010 | Spartanburg |
| 52481 | Fieldcrest Cannon | Union | SC | 8/6/2002 | 9/5/2005 | Union |
| 85128 | FrigoGlass North America Ltd | Spartanburg | SC | 3/10/2013 | 4/23/2016 | Spartanburg |
| 58748 | Gala printing | Spartanburg | SC | 1/25/2005 | 2/17/2008 | Spartanburg |
| 63089 | Garment Technology | Gaffney | SC | 3/27/2007 | 4/11/2010 | Cherokee |
| 55139 | Hamrick Industries, Inc. | Gaffney | SC | 6/24/2003 | 7/7/2006 | Cherokee |
| 59947 | Hamrick's Inc | Gaffney | SC | 8/1/2005 | 9/14/2008 | Cherokee |
| 65087 | Industrial Minerals Inc | Kings Creek | SC | 1/28/2008 | 3/13/2011 | Cherokee |
| 51909 | Inman Mills | Enoree | SC | 5/18/2003 | 6/25/2005 | Spartanburg |
| 38802 | Inman Mills | Inman | SC | 2/23/2000 | 5/17/2003 | Spartanburg |
| 70509 | Jervis B Webb Co | Carlisle | SC | 5/20/2008 | 7/14/2011 | Spartanburg |
| 71494 | John Manville | Spartanburg | SC | 6/23/2008 | 7/9/2012 | Spartanburg |
| 40996 | Kosa | Spartanburg | SC | 1/28/2001 | 6/11/2004 | Spartanburg |
| 60470 | Lanxess Corporation | Wellford | SC | 11/10/2005 | 12/13/2008 | Spartanburg |
| 60661 | Lear Corporation | Jonesville | SC | 12/21/2005 | 1/9/2009 | Union |
| 71999 | Leigh Fibers Inc | Wellford | SC | 8/11/2008 | 12/17/2011 | Spartanburg |
| 50976 | Madeleine Manufacturing Co., Inc. | Union | SC | 2/15/2002 | 3/25/2005 | Union |
| 57643 | Madeleine Mfg. | Union | SC | 3/26/2005 | 8/25/2007 | Union |
| 62833B | MegTec Systems Inc | Wellford | SC | 2/11/2007 | 5/16/2010 | Spartanburg |
| 51460 | Mettler Toledo | Inman | SC | 4/8/2002 | 4/25/2005 | Spartanburg |
| 56854 | Mettler-Toledo | Inman | SC | 4/26/2005 | 6/8/2007 | Spartanburg |
| 92326 | Millwork Holdings Co Inc | Gaffney | SC | 10/14/2015 | 5/16/2019 | Cherokee |
| 86099 | Mohawk Industries | Landrum | SC | 6/16/2014 | 11/13/2017 | Spartanburg |
| 62977 | Mold Masters | Spartanburg | SC | 3/8/2007 | 3/21/2010 | Spartanburg |
| 63045 | Mount Vernon Mills Inc | Spartanburg | SC | 3/19/2007 | 4/30/2010 | Spartanburg |
| 55841 | Owens Corning | Duncan | SC | 10/18/2003 | 12/9/2006 | Spartanburg |
| 60077 | Oxford Collections | Gaffney | SC | 8/25/2005 | 10/24/2008 | Cherokee |
| 60077A | Oxford Collections | Gaffney | SC | 8/25/2005 | 10/24/2008 | Cherokee |
| 71457 | Oxford Collections | Gaffney | SC | 6/25/2008 | 3/9/2012 | Cherokee |
| 82012 | Oxford Collections | Gaffney | SC | 3/13/2012 | 10/19/2014 | Cherokee |
| 54181 | Oxford Industries | Gaffney | SC | 2/4/2003 | 2/23/2006 | Cherokee |
| 53601 | Paxar Alkahn | Cowpens | SC | 11/20/2002 | 12/31/2005 | Spartanburg |
| 92954a | Resolute Forest Products-Jonesville Chip | Jonesville | SC | 6/14/2016 | 11/18/2019 | Union |
| 73214 | Richard Fritz Inc | Duncan | SC | 12/12/2008 | 6/1/2012 | Spartanburg |
| 52792 | RST and B Quilting and Bedding Co., Inc. | Woodruff | SC | 9/2/2002 | 9/26/2005 | Spartanburg |
| 63351 | Schaeffler Group USA inc | Spartanburg | SC | 5/8/2007 | 7/11/2010 | Spartanburg |
| 64888 | Schaeffler Group USA Inc. | Spartanburg | SC | 1/13/2008 | 2/9/2011 | Spartanburg |
| 91441 | Sealed Air Corporation | Duncan | SC | 8/7/2015 | 7/8/2018 | Spartanburg |
| 82914 | Sealed Air Corporation (Duncan) | Duncan | SC | 7/12/2012 | 7/12/2014 | Spartanburg |
| 52013 | Shipley Company LLC | Spartanburg | SC | 5/29/2002 | 7/9/2005 | Spartanburg |
| 58908 | South Carolina Elastics | Landrum | SC | 2/7/2005 | 4/4/2008 | Spartanburg |
| 39518 | Spartan International | Gaffney | SC | 6/2/2000 | 12/14/2003 | Cherokee |
| 37014 | Spartan Mills | Chesnee | SC | 10/20/1998 | 2/2/2002 | Spartanburg |
| 56198 | Specialty Electronics | Landrum | SC | 12/10/2003 | 1/14/2007 | Spartanburg |
| 60720 | Specialty Electronics | Landrum | SC | 1/15/2007 | 2/2/2009 | Spartanburg |
| 53418 | Springfield LLC | Gaffney | SC | 10/27/2002 | 11/25/2005 | Cherokee |
| 60379 | Springfield LLC | Gaffney | SC | 11/3/2005 | 11/21/2008 | Cherokee |
| 54332 | Springs Industries | Lyman | SC | 2/12/2003 | 3/24/2006 | Spartanburg |
| 55145 | Springs Industries Inc | Lyman | SC | 6/21/2003 | 7/6/2006 | Spartanburg |
| 51179 | Standard Corporation | Duncan | SC | 3/14/2002 | 4/21/2005 | Spartanburg |
| 56617 | Synalloy Corporation | Spartanburg | SC | 3/19/2005 | 3/18/2007 | Spartanburg |
| 72030 | Teijin Monofilament US Inc | Spartanburg | SC | 8/10/2008 | 9/10/2011 | Spartanburg |
| 93,662 | The ESAB Group | Union | SC | 3/20/2017 | 4/17/2020 | Union |
| 93662 | The ESAB Group Inc | Union | SC | 3/20/2017 | 4/17/2020 | Union |
| 56237 | Tietex International | Spartanburg | SC | 12/8/2003 | 2/7/2007 | Spartanburg |
| 62370 | Tietex International | Spartanburg | SC | 2/8/2007 | 12/20/2009 | Spartanburg |
| 41658 | TNS Mills, Inc | Gaffney | SC | 5/10/2001 | 10/10/2004 | Cherokee |
| 61992 | Tyco Electronics | Spartanburg | SC | 8/15/2006 | 9/28/2009 | Spartanburg |
| 73640 | Wacker Chemical Corporation | Duncan | SC | 3/4/2009 | 6/8/2012 | Spartanburg |
| 58346 | Weavetex Inc | Jonesville | SC | 11/14/2005 | 12/27/2007 | Union |
| 61926B | Wellstone Investors | Gaffney | SC | 8/1/2006 | 8/31/2009 | Cherokee |
| 70405C | Avaya Inc | South Carolina | SC | 5/19/2008 | 9/11/2011 | |
| 82165KK | Interstate Brands Corporation - IBC | SC | SC | 11/19/2011 | 2/19/2015 | SC |
The Berkeley and Dorchester SC Works centers will close at 12 p.m. on Thursday, October 15, 2026.
The Charleston SC Works Center will close at 2 p.m. on Thursday, October 15, 2026.
The Upper Savannah SC Works Center (Greenwood, Laurens, and Newberry) will be closed on Friday, October 16, 2026.
Pell Grant eligibility has been expanded to qualifying workforce program!